Software ID. 3.0 instalado de fábrica e software ID. 3.0 instalado via atualização Over-the-Air.
Esta tabela fornece uma visão geral das funções disponíveis para os modelos ID.- ID.3, ID.4 e ID.5 com software ID. 3.0 instalado via atualização Over-the-Air e as funções disponíveis com software ID. 3.0 instalado de fábrica.
Função | Disponível com software ID. 3.0 – instalado Over-the-Air | Disponível com software ID. 3.0 – instalado de fábrica |
---|---|---|
Aumento no desempenho de carregamento e otimização da gestão da bateria** | - 45 kWh/52 kWh/ net de máx. 100 kW para máx. 110 kW | - 45 kWh/52 kWh/ net de máx. 100 kW para máx. 110 kW |
- 58 kWh net de máx 100 kW para máx. 120 kW | - 58 kWh net de máx 100 kW para máx. 120 kW | |
- >=77 kWh net de máx. 125 kW para máx. 135 kW | - >=77 kWh net de máx. 125 kW para máx. 135 kW | |
Menu de carregamento reestruturado | - Menu de carregamento reestruturado e simplificado | - Menu de carregamento reestruturado e simplificado |
- “Carregar” agora um ícone no sistema de infotainment | - “Carregar” agora um ícone no sistema de infotainment | |
Modo Battery Care | - Função para otimizar a vida útil da bateria de alta tensão | - Função para otimizar a vida útil da bateria de alta tensão |
e-Route Planner do sistema de navegação - a função faz parte da navegação e está disponível no pacote opcional Infotainment 11). | - Planeamento de rotas com tempo otimizado | - Planeamento de rotas com tempo otimizado |
- Planeamento de rotas com tempo otimizado | - Planeamento de rotas com tempo otimizado | |
- Opção de pesquisa mais rápida e filtrável para estações de carregamento | - Opção de pesquisa mais rápida e filtrável para estações de carregamento | |
- Informações mais atualizadas sobre estações de carregamento em toda a Europa | - Informações mais atualizadas sobre estações de carregamento em toda a Europa | |
Zurücksetzen der Reichweitenberechnung | - A indicação da autonomia restante pode ser reposta para apresentar um valor idêntico ao da homologação | - A indicação da autonomia restante pode ser reposta para apresentar um valor idêntico ao da homologação |
Os pré-requisitos para atualizações Over-the-Air são um contrato We Connect Start existente e uma conta de utilizador Volkswagen ID. A funcionalidade disponível após a atualização depende do mercado, modelo e equipamento opcional e pode variar. Para receber mais atualizações, o software ID. 2.4 deve ser instalado. Algumas atualizações de software só podem ser recebidas na oficina e não podem ser recebidas como uma atualização Over-the-Air
** Veículos com baterias <77 kWh líquidos, que tenham software ID. o 2.3 instalado na fábrica já têm o aumento de desempenho de carregamento no momento da entrega.
Veículos com baterias <77 kWh líquidos, que receberam ou receberão o software ID. 2.3 via atualização Over-the-Air receberão o aumento no desempenho de carregamento com software ID. 3.0 Over-the-Air.
Veículos com baterias >=77 kWh líquidos, que possuem software ID. 3.0 instalado de fábrica, já receberam o aumento no desempenho de carregamento no ato da entrega.
Veículos com baterias >=77 kWh líquidos, que tenham uma versão de software anterior ao software ID. 3.0, receberão o aumento no desempenho de carregamento com software ID. 3.0 Over-the-Air.
**** Equipamento opcional.